SET RULMENT ROATA SKF VKBA 3552 pentru IVECO DAILY II platou / sasiu 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...)

SKF

VKBA 3552

224 lei

Stoc furnizor
Latime [mm] 60
Diametru interior [mm] 55
Diametru exterior 90

Intrebari si neclaritati

Daca aveti neclaritati in privinta produsului, va rugam contactati-ne !

Inainte de a comanda, va rugam cititi sectiunea cum cumpar .

IVECO DAILY II autobasculanta 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...)
76 kW / 103 CP 2798cm³ 1997 - 1999
IVECO DAILY II autobasculanta 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...)
90 kW / 122 CP 2798cm³ 1996 - 1998
IVECO DAILY II autobasculanta 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...)
62 kW / 84 CP 2798cm³ 1998 - 1999
IVECO DAILY II autobasculanta 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311)
76 kW / 103 CP 2798cm³ 1996 - 1999
IVECO DAILY II autobasculanta 49-12 K
90 kW / 122 CP 2798cm³ 1996 - 1999
IVECO DAILY II bus A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...)
76 kW / 103 CP 2798cm³ 1996 - 1999
IVECO DAILY II bus A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331)
90 kW / 122 CP 2798cm³ 1996 - 1999
IVECO DAILY II bus A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331)
76 kW / 103 CP 2798cm³ 1996 - 1999
IVECO DAILY II bus A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...)
90 kW / 122 CP 2798cm³ 1996 - 1999
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 35-10 (12974212, 12974217, 13014111,…
76 kW / 103 CP 2499cm³ 1989 - 1998
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 35-10 (12974212, 12974217, 13014111,…
80 kW / 109 CP 2499cm³ 1989 - 1998
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 35-10 (15034111, 15034204, 15034211,…
76 kW / 103 CP 2798cm³ 1996 - 1999
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215,…
90 kW / 122 CP 2798cm³ 1996 - 1999
IVECO DAILY II platou / sasiu 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111,…
76 kW / 103 CP 2798cm³ 1996 - 1999
IVECO DAILY II platou / sasiu 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,…
90 kW / 122 CP 2798cm³ 1996 - 1999
IVECO DAILY II platou / sasiu 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115,…
62 kW / 84 CP 2798cm³ 1998 - 1999
IVECO DAILY II platou / sasiu 40-10 W 4x4
76 kW / 103 CP 2798cm³ 1997 - 1999
IVECO DAILY II platou / sasiu 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204,…
76 kW / 103 CP 2798cm³ 1996 - 1999
IVECO DAILY II platou / sasiu 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411,…
90 kW / 122 CP 2798cm³ 1996 - 1999
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2,…
85 kW / 116 CP 2287cm³ 2002 - 2026
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 C 14
100 kW / 136 CP 2998cm³ 2004 - 2006
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 C 14, 35 S 14
100 kW / 136 CP 2287cm³ 2005 - 2006
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 C 17, 35 S 17
122 kW / 166 CP 2998cm³ 2005 - 2006
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 S 11 V,35 C 11 V
78 kW / 106 CP 2798cm³ 1999 - 2026
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 S 13 V,35 C 13 V
92 kW / 125 CP 2798cm³ 1999 - 2026
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2,…
107 kW / 146 CP 2798cm³ 2002 - 2026
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 35 S 9 V,35 C 9 V
62 kW / 84 CP 2798cm³ 1999 - 2026
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 40 C 13
92 kW / 125 CP 2798cm³ 1999 - 2006
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 40 C 14
100 kW / 136 CP 2998cm³ 2004 - 2006
IVECO DAILY III caroserie inchisa/combi 40 C 14
100 kW / 136 CP 2287cm³ 2005 - 2006
şi la încă 28 modele.