ANSAMBLU BURDUF, DIRECTIE MOOG K150156 pentru MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V60, V70) 2.5 TDi (V64W, V74W)

MOOG

K150156

106 lei

Indisponibil
Partea de montare Axa fata ambele parti
Diametru exterior 17
Lungime [mm] 207
Diametru interior [mm] 50
Diametru exterior 1 [mm] 17
Lungime 1 [mm] 240
Diametru interior 1 [mm] 51

Intrebari si neclaritati

Daca aveti neclaritati in privinta produsului, va rugam contactati-ne !

Inainte de a comanda, va rugam cititi sectiunea cum cumpar .

NIPPARTS J2845008 41.00
SKF VKJP 2215 36.00
RUVILLE 947304 38.00
BLUE PRINT ADC481507 -
JP GROUP 3944700219 -
NIPPARTS N2855001 -
PASCAL I65008PC -
PEX 9.164 -
PEX 9.163 -
QH International QG1458 -
QUINTON HAZELL QG1458 -
MITSUBISHI MR510271
MR510272
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 2.5 TD
85 kW / 115 CP 2477cm³ 2002 - 2024
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.0
131 kW / 178 CP 2972cm³ 2006 - 2024
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.0 ZR
132 kW / 179 CP 2972cm³ 2003 - 2024
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.2 DI-D
118 kW / 160 CP 3200cm³ 2005 - 2024
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.2 DiD
125 kW / 170 CP 3200cm³ 2006 - 2024
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.8
184 kW / 250 CP 3828cm³ 2006 - 2024
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.8 GDi
160 kW / 218 CP 3828cm³ 2002 - 2006
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.8 GDi
160 kW / 218 CP 3828cm³ 2002 - 2024
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C)
82 kW / 112 CP 2351cm³ 1991 - 1999
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W)
73 kW / 99 CP 2477cm³ 1990 - 1999
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TDiC (V44W, V24W)
73 kW / 99 CP 2477cm³ 1991 - 1999
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W)
92 kW / 125 CP 2835cm³ 1994 - 1999
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W)
130 kW / 177 CP 2972cm³ 1997 - 1999
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W)
153 kW / 208 CP 3497cm³ 1994 - 1999
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W)
143 kW / 194 CP 3497cm³ 1997 - 1999
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 1.8 GDI
96 kW / 131 CP 1834cm³ 1998 - 2000
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.4 (V41W, V21W, V21C)
82 kW / 112 CP 2351cm³ 1991 - 2000
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W)
73 kW / 99 CP 2477cm³ 1990 - 2000
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TDiC (V24W, V24C)
73 kW / 99 CP 2477cm³ 1991 - 1999
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C)
133 kW / 181 CP 2972cm³ 1994 - 2000
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V60, V6_W, V70) 3.2 DiD
118 kW / 160 CP 3200cm³ 2000 - 2001
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V60, V6_W, V70) 3.2 DiD
121 kW / 165 CP 3200cm³ 2000 - 2001
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V60, V6_W, V70) 3.5
149 kW / 203 CP 3497cm³ 2000 - 2007
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V60, V70) 2.5 TDi (V64W, V74W)
73 kW / 99 CP 2477cm³ 2000 - 2006
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V60, V70) 3.0 (V73W)
125 kW / 170 CP 2972cm³ 2001 - 2006
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V60, V70) 3.2 DI-D (V68W, V78W)
121 kW / 165 CP 3200cm³ 2000 - 2006
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V60, V70) 3.5 i
160 kW / 218 CP 3497cm³ 2003 - 2006
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V60, V70) 3.5 V6 GDI (V65W, V75W)
149 kW / 203 CP 3497cm³ 2000 - 2006
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 1.8 4WD
84 kW / 114 CP 1834cm³ 2001 - 2005
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 1.8 GDi 4WD
88 kW / 120 CP 1834cm³ 1999 - 2001
şi la încă 11 modele.