SENZOR DEBIT AER PIERBURG 7.22684.14.0 pentru VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion |
|
PIERBURG 7.22684.14.0 362 leiStoc furnizor
|
Mod de operare | electric |
Tensiune [V] | 12 |
Daca aveti neclaritati in privinta produsului, va rugam contactati-ne !
Inainte de a comanda, va rugam cititi sectiunea cum cumpar .
BOSCH | 0 280 218 002 | 332.00 | ||
MEAT & DORIA | 86020 |
-75 % |
103.00 | |
MEAT & DORIA | 86042 |
-75 % |
255.00 | |
MEAT & DORIA | 86024 |
-75 % |
129.00 | |
BOSCH | 0 280 217 523 | 357.00 | ||
BOSCH | 0 281 002 318 | 410.00 | ||
BOSCH | 0 986 284 002 | 574.00 | ||
BOSCH | 0 281 002 429 | 498.00 | ||
BOSCH | 0 986 284 005 | 679.00 | ||
BOSCH | 0 986 280 205 | 404.00 | ||
BOSCH | 0 280 218 023 | 437.00 | ||
BOSCH | 0 986 280 209 | 550.00 | ||
BOSCH | 0 280 217 529 | 501.00 | ||
BOSCH | 0 986 280 204 | 1,001.00 | ||
BREMI | 30020 | 0.00 | ||
ERA | MF038 | 638.00 | ||
ERA | MF039 | 1,082.00 | ||
FACET | 10.1380 | 597.00 | ||
FACET | 10.1439 | 482.00 | ||
FACET | 10.1213 | 597.00 | ||
HÜCO | 138364 | 301.00 | ||
HÜCO | 138355 | 230.00 | ||
HÜCO | 138376 | 255.00 | ||
MEAT & DORIA | 86075 | 289.00 | ||
MEAT & DORIA | 86178 | 379.00 | ||
MEAT & DORIA | 86057 | 490.00 | ||
ACI - AVESA | AMMA-794 | - | ||
ACI - AVESA | IC-0.281.002.429 | - | ||
ACI - AVESA | IC-0.280.217.529 | - | ||
AUTOMEGA | 31133047106B | - | ||
AUTOMEGA | 319060461059E | - | ||
AUTOMEGA | 31906046106A | - | ||
AUTOMEGA | 31906046106AA | - | ||
AUTOMEGA | 319060461071A | - | ||
AUTOMEGA | 31906046106AD | - | ||
BREMI | 30184 | - | ||
BREMI | 30118 | - | ||
BREMI | 30115 | - | ||
BREMI | 30202 | - | ||
BUGIAD | BSP22316 | - | ||
DELPHI | AF10078-12B1 | - | ||
DELPHI | AF10084-12B1 | - | ||
DELPHI | AF10079-12B1 | - | ||
DELPHI | AF10081-12B1 | - | ||
EBERSPÄCHER | 90.124.01 | - | ||
EBERSPÄCHER | 90.033.01 | - | ||
EBERSPÄCHER | 90.002.02 | - | ||
EBERSPÄCHER | 90.011.01 | - | ||
EBERSPÄCHER | 90.013.01 | - | ||
EBERSPÄCHER | 90.029.01 | - | ||
EBERSPÄCHER | 90.020.01 | - | ||
ERA | MF093 | - | ||
ERA | MF109 | - | ||
FEBI BILSTEIN | 19376 | - | ||
FEBI BILSTEIN | 28532 | - | ||
FEBI BILSTEIN | 22918 | - | ||
FEBI BILSTEIN | 28572 | - | ||
FEBI BILSTEIN | 28598 | - | ||
FISPA | 38.782 | - | ||
FISPA | 38.717 | - | ||
FISPA | 38.655 | - | ||
FISPA | 38.805 | - | ||
FISPA | 38.648 | - | ||
FISPA | 38.716 | - | ||
FISPA | 38.664 | - | ||
HELLA | 8ET 009 142-711 | - | ||
HELLA | 8ET 009 149-031 | - | ||
HELLA | 8ET 009 149-011 | - | ||
HERTH+BUSS ELPARTS | 70640118 | - | ||
HOFFER | 7516137 | - | ||
HOFFER | 7516075 | - | ||
HOFFER | 7516020 | - | ||
HOFFER | 7516178 | - | ||
HOFFER | 7516057 | - | ||
HOFFER | 7516042 | - | ||
HOFFER | 7516024 | - | ||
HÜCO | 138955 | - | ||
JOHNS | LMM 13 18-015 | - | ||
JOHNS | LMM 13 01-005 | - | ||
JOHNS | LMM 13 01-146 | - | ||
JOHNS | LMM 95 66-044 | - | ||
JP GROUP | 1193900900 | - | ||
JP GROUP | 1193900909 | - | ||
JP GROUP | 1193901100 | - | ||
JP GROUP | 1193901109 | - | ||
JP GROUP | 1193903009 | - | ||
JP GROUP | 1193902909 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 213719664019 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 213719744010 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 213719749010 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 213719615010 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 213719615019 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 213719643019 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 213719613010 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 213719613019 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 213719705010 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 213719713010 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 213719684019 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 213719635019 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 213719699010 | - | ||
MAPCO | 42859 | - | ||
MAPCO | 42834 | - | ||
MAPCO | 42808 | - | ||
MAPCO | 42805 | - | ||
MAPCO | 42829 | - | ||
MAPCO | 42812 | - | ||
MASTER-SPORT | 024-K-PCS-MS | - | ||
MASTER-SPORT | 013-K-PCS-MS | - | ||
MASTER-SPORT | 013-S-PCS-MS | - | ||
MASTER-SPORT | 025-K-PCS-MS | - | ||
MAXGEAR | 51-0084 | - | ||
MEAT & DORIA | 86137 | - | ||
METZGER | 0890235 | - | ||
METZGER | 0890215 | - | ||
METZGER | 0890284 | - | ||
METZGER | 0891064 | - | ||
METZGER | 0891079 | - | ||
METZGER | 0891076 | - | ||
METZGER | 0890189 | - | ||
METZGER | 0890277 | - | ||
METZGER | 0890269 | - | ||
METZGER | 0890271 | - | ||
METZGER | 0891078 | - | ||
PATRON | PFA10005 | - | ||
PATRON | PFA10106 | - | ||
PATRON | PFA10115 | - | ||
PATRON | PFA10105 | - | ||
QH International | QM745 | - | ||
QH International | QM716 | - | ||
QH International | QM655 | - | ||
QH International | QM648 | - | ||
QH International | QM752 | - | ||
QH International | QM728 | - | ||
QUINTON HAZELL | QM745 | - | ||
QUINTON HAZELL | QM716 | - | ||
QUINTON HAZELL | QM655 | - | ||
QUINTON HAZELL | QM648 | - | ||
QUINTON HAZELL | QM752 | - | ||
QUINTON HAZELL | QM728 | - | ||
SASIC | 9226015 | - | ||
SIDAT | 38.782 | - | ||
SIDAT | 38.717 | - | ||
SIDAT | 38.655 | - | ||
SIDAT | 38.805 | - | ||
SIDAT | 38.648 | - | ||
SIDAT | 38.716 | - | ||
SIDAT | 38.664 | - | ||
STANDARD | 19827-M | - | ||
STANDARD | EAM129-M | - | ||
STANDARD | MAFS113-M | - | ||
STANDARD | MAFS452 | - | ||
STANDARD | 19702 | - | ||
STANDARD | EAM026 | - | ||
STANDARD | 19808-M | - | ||
STANDARD | EAM109-M | - | ||
STANDARD | MAFS048-M | - | ||
STANDARD | MAFS454 | - | ||
STANDARD | 19703 | - | ||
STANDARD | EAM027 | - | ||
STANDARD | 19804-M | - | ||
STANDARD | EAM105-M | - | ||
STANDARD | MAFS029-M | - | ||
STANDARD | 19830-M | - | ||
STANDARD | EAM132-M | - | ||
STANDARD | MAFS166-M | - | ||
STANDARD | 19809-M | - | ||
STANDARD | EAM110-M | - | ||
STANDARD | MAFS011-M | - | ||
STELLOX | 61-06030-SX | - | ||
STELLOX | 61-06033-SX | - | ||
STELLOX | 61-06020-SX | - | ||
STELLOX | 61-06005-SX | - | ||
STELLOX | 61-06034-SX | - | ||
STELLOX | 61-06027-SX | - | ||
SWAG | 30 91 9376 | - | ||
SWAG | 30 92 8532 | - | ||
SWAG | 30 92 8572 | - | ||
SWAG | 30 92 8598 | - | ||
TOPRAN | 408 068 | - | ||
TOPRAN | 111 046 | - | ||
TOPRAN | 109 683 | - | ||
TOPRAN | 109 747 | - | ||
TOPRAN | 111 018 | - | ||
TOPRAN | 109 392 | - | ||
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.14.025 | - | ||
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.14.019 | - | ||
VDO | A2C59513541 | - | ||
VEMO | V10-72-1256 | - | ||
VEMO | V10-72-0970 | - | ||
VEMO | V10-72-1102 | - | ||
VEMO | V10-72-1019 | - | ||
VEMO | V10-72-1020 | - | ||
VEMO | V10-72-1049 | - |
AUDI A3 (8L1) 1.8 | ||||
92 kW / 125 CP | 1781cm³ | 1996 - 2003 | ||
AUDI A3 (8L1) 1.8 T | ||||
110 kW / 150 CP | 1781cm³ | 1996 - 2003 | ||
AUDI A3 (8L1) 1.8 T | ||||
132 kW / 180 CP | 1781cm³ | 1998 - 2003 | ||
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | ||||
110 kW / 150 CP | 1781cm³ | 1996 - 2003 | ||
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | ||||
132 kW / 180 CP | 1781cm³ | 1998 - 2003 | ||
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | ||||
96 kW / 130 CP | 1896cm³ | 2000 - 2003 | ||
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro | ||||
96 kW / 130 CP | 1896cm³ | 2000 - 2003 | ||
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI | ||||
110 kW / 150 CP | 2496cm³ | 1997 - 2000 | ||
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro | ||||
110 kW / 150 CP | 2496cm³ | 1997 - 2000 | ||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | ||||
96 kW / 130 CP | 1896cm³ | 2000 - 2004 | ||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro | ||||
96 kW / 130 CP | 1896cm³ | 2001 - 2004 | ||
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI | ||||
110 kW / 150 CP | 2496cm³ | 1997 - 2001 | ||
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro | ||||
110 kW / 150 CP | 2496cm³ | 1997 - 2001 | ||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | ||||
96 kW / 130 CP | 1896cm³ | 2001 - 2004 | ||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro | ||||
96 kW / 130 CP | 1896cm³ | 2001 - 2004 | ||
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI | ||||
110 kW / 150 CP | 2496cm³ | 1997 - 2000 | ||
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | ||||
110 kW / 150 CP | 2496cm³ | 1997 - 2000 | ||
AUDI TT (8N3) 1.8 T | ||||
132 kW / 180 CP | 1781cm³ | 1998 - 2006 | ||
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | ||||
132 kW / 180 CP | 1781cm³ | 1998 - 2006 | ||
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | ||||
132 kW / 180 CP | 1781cm³ | 1999 - 2006 | ||
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | ||||
132 kW / 180 CP | 1781cm³ | 2000 - 2006 | ||
MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 280 (638.244, 638.294) | ||||
128 kW / 174 CP | 2792cm³ | 1997 - 2003 | ||
SEAT AROSA (6H) 1.4 TDI | ||||
55 kW / 75 CP | 1422cm³ | 2000 - 2004 | ||
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V | ||||
92 kW / 125 CP | 1781cm³ | 1999 - 2006 | ||
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | ||||
110 kW / 150 CP | 1896cm³ | 2001 - 2006 | ||
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro | ||||
110 kW / 150 CP | 1896cm³ | 2002 - 2006 | ||
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V | ||||
92 kW / 125 CP | 1781cm³ | 1999 - 2006 | ||
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | ||||
110 kW / 150 CP | 1896cm³ | 2000 - 2006 | ||
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 | ||||
110 kW / 150 CP | 2324cm³ | 1999 - 2001 | ||
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 | ||||
92 kW / 125 CP | 1781cm³ | 1996 - 2000 | ||
şi la încă 60 modele. |